📊 World Waterfall Statistics
Comprehensive data from the Cascadology database
Last updated: January 31, 2026
Global Overview
1,597,550
Total Waterfalls
231
Countries
Waterfalls by Continent
| Continent | Waterfall Count |
|---|---|
| Asia | 512,215 |
| Other | 433,384 |
| South America | 298,157 |
| North America | 173,146 |
| Europe | 153,121 |
| Oceania | 27,527 |
Top 20 Countries by Waterfall Count
| Rank | Country | Waterfall Count |
|---|---|---|
| 1 | Japan | 162,622 |
| 2 | Indonesia | 86,413 |
| 3 | Russia | 75,381 |
| 4 | Philippines | 74,386 |
| 5 | China | 73,135 |
| 6 | Norway | 65,471 |
| 7 | Peru | 61,212 |
| 8 | United States | 57,791 |
| 9 | Colombia | 56,569 |
| 10 | Argentina | 54,422 |
| 11 | Brazil | 41,623 |
| 12 | India | 38,118 |
| 13 | Canada | 36,574 |
| 14 | MG | 33,101 |
| 15 | ET | 32,500 |
| 16 | Chile | 28,190 |
| 17 | PG | 27,796 |
| 18 | Ecuador | 26,907 |
| 19 | Mexico | 21,189 |
| 20 | Spain | 20,063 |
World's Tallest Waterfalls
Top 30 tallest waterfalls in the Cascadology database:
| Rank | Name | Country | Region | Height (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Franche-Comte | 0 | |
| 2 | Slovakia | Presovsky | 0 | |
| 3 | Водоспад Бартка Довбуша | Ukraine | Ivano-Frankivsk | 0 |
| 4 | 白浪瀑布 | China | Tibet Autonomous Region | 0 |
| 5 | Herthafall | Germany | Brandenburg | 0 |
| 6 | Russia | Republic of Karelia | 0 | |
| 7 | Ireland | Leinster | 0 | |
| 8 | Корапски Водопад | Albania | Kukes | 2050 |
| 9 | آبشار آلوچال | IR | Golestan | 1855 |
| 10 | دارانداش | IR | East Azerbaijan | 1500 |
| 11 | آبشار آغی | IR | East Azerbaijan | 1350 |
| 12 | آبشار آغی | IR | East Azerbaijan | 1350 |
| 13 | Sulphide Creek Falls | Canada | British Columbia | 1200 |
| 14 | Hiponina | Brazil | Sao Paulo | 1170 |
| 15 | Cascata del Rio | Italy | The Marches | 1150 |
| 16 | IR | Golestan | 1040 | |
| 17 | Thukela Falls | South Africa | Orange Free State | 983 |
| 18 | Kerepakupai Vená | Venezuela | Bolivar | 979 |
| 19 | Cascada Bolovăniș 1 - Răchitei | Romania | Neamt | 841 |
| 20 | Mattenbachfälle | Switzerland | Bern | 840 |
| 21 | Staldenbachfälle | Switzerland | Bern | 840 |
| 22 | Cachoeira Intrépida | Brazil | Santa Catarina | 840 |
| 23 | Browne Falls | New Zealand | Southland | 836 |
| 24 | Ramnefjellsfossen | Norway | Sogn og Fjordane | 808 |
| 25 | Cascada Bolovăniș 2 - Ciurdăului | Romania | Neamt | 803 |
| 26 | Cascada Bolovăniș 3- Lespezii | Romania | Neamt | 780 |
| 27 | Lake Chamberlain Falls | New Zealand | Southland | 700 |
| 28 | East Snow Mountain Falls | United States | California | 670 |
| 29 | Snow Creek Falls | United States | California | 650 |
| 30 | Cascade Blanche | RE | Reunion | 640 |
Data Attribution
This data is from the Cascadology World Waterfall Database. When citing this data, please use:
"Cascadology World Waterfall Database (https://cascadology.com)"